METODOLOGÍA DE 
			VALORACIÓN Y RECOMENDACIONES
		
	
				Nuestro grupo de analistas aplica diferentes metodologías de
				valoración, las cuales son ampliamente aceptadas
				internacionalmente para determinar el valor justo de una
				compañía. El uso y selección de cada metodología depende del
				tipo de negocio, información disponible y discreción del analista y
				equipo de Davivienda Corredores.
				
				Flujo de caja libre o ingreso residual (70%):
				
				Estimación del costo del Equity (Ke):
				
				Ke  USD
				
				= [Tasa libre de riesgo (Rf) + Beta Apalancado (BL)
				
				* Prima por riesgo de mercado ponderada (RP)
				
				* Factor multiplicador (1.03)]
				
				Tasa libre de riesgo (1.99%): Promedio 5 años de los US 10 Year
					Bonds.
			
				Beta Apalancado: Estimado a través de la metodología bottom
					up beta, lo que significa que usamos un grupo de empresas
				comparables (las mismas de la valoración por múltiplos) para
				estimar un beta desapalancado, que posteriormente
				apalancamos dependiendo de la estructura de capital de la
				compañía para cada uno de los años de estimación.
				
				Prima Mercado: La suma entre el promedio 5 años de la prima de riesgo por capital de EE.UU. (5.31%) y el promedio de 5 años del riesgo país ponderado por participación de los ingresos de cada país donde la compañía tenga operaciones (2.34% para Colombia). Ejemplo: Prima Mercado para Colombia = 5.31% + 2.34% = 7.65%. Datos publicados por Damodaran.
				
				Devaluación: Para el cálculo de la devaluación, utilizamos los
				diferenciales de las inflaciones de largo plazo de Colombia (3.0%)
				y EE.UU. (2.0%).
			
				Valoración Relativa (30%):
				
				La valoración relativa es realizada a través de múltiplos forward
					looking, obtenidos de la mediana del grupo de empresas
				comparables de Bloomberg y Capital IQ. A través de dichos
				múltiplos estimamos un valor justo para el equity, usando
				nuestros propios estimados de EBITDA, utilidad neta, ventas, etc.
				
				Suma de Partes:
				
				Los conglomerados, holdings y algunas compañías en particular
				son valorados por suma de partes, tomando como base los Precios
				Objetivo de sus inversiones estratégicas, los Precios de Mercado
				de las inversiones no estratégicas y/o el valor en libros de otras
				inversiones menos representativas.
			
				Precio Objetivo (P.O):
				
				Corresponde al valor justo al que, según nuestras expectativas de
				desempeño financiero futuro y metodologías de valoración en
				Davivienda Corredores, estimamos la acción de una compañía
				debería negociarse en el mercado de capitales. No obstante,
				debido a que estas metodologías contemplan factores de largo
				plazo, el precio de mercado puede desviarse por periodos
				prolongados de esta estimación; por lo cual, la aproximación de
				nuestras recomendaciones conserva una mirada de largo plazo.
			
				Recomendación:
				
				El sistema de recomendaciones de Davivienda Corredores está
				conformado por una recomendación fundamental de inversión y
				una calificación que responde al nivel de riesgo asociado a la
				recomendación emitida. La recomendación es el resultado de una
				ponderación de criterios cuantitativos (70%) y cualitativos (30%).
				
				El pilar cuantitativo de la recomendación corresponde a lo
				explicado en “Metodología de Valoración”. Por su parte, el pilar
				cualitativo busca tener en consideración aspectos que no
				necesariamente impactan el ejercicio de valoración, pero que
				pueden tener impacto significativo en el valor y precio de las
				compañías bajo cobertura. Nuestro proceso de evaluación
				cualitativo abarca los principales aspectos considerados en el
				Gobierno Corporativo, que son juzgados a criterio de nuestros
				analistas en una escala de 1 a 3. A las compañías con mejores
				estándares se les asigna 3 en el criterio evaluado.
				
				Para el nivel de riesgo asociado a la recomendación fundamental
				estimado para las compañías del universo de cobertura, se tiene
				en consideración la volatilidad del activo bajo juicio y criterios
				fundamentales inciertos que serán discrecionales del analista.
			
				Según lo anterior, con el fin de establecer un mecanismo de
				clasificación adecuado en nuestras recomendaciones de renta
				variable, y teniendo en cuenta que algunas de las acciones en
				nuestro universo de cobertura no tienen un alto nivel de liquidez,
				dividimos las recomendaciones en acciones de alta y de baja
				liquidez; las primeras de las cuales pertenecen al índice MSCI
				COLCAP.
				
				Es importante destacar que en caso de presentarse algún evento
				de corto plazo que no pueda ser incluido en la valoración, y que
				ponga en riesgo la materialización de nuestro P.O., será discreción
				del EQUIPO cambiar la recomendación de inversión.
				Adicionalmente, las recomendaciones incorporan aspectos y
				riesgos que podrían deteriorar la generación de valor a los
				accionistas, tales como factores de gobierno corporativo, la
				capacidad de generación de utilidades en el largo plazo y el
				apalancamiento.
			
				Alta liquidez:
				
				Asignamos recomendaciones teniendo en cuenta: el potencial de
				valoración de cada acción vs el potencial del índice MSCI COLCAP:
				
				Sobreponderar: Potencial acción > Potencial MSCI
				COLCAP+5%.
				
				Neutral: Potencial MSCI COLCAP-5% ≤ Potencial acción ≤
				Potencial MSCI COLCAP+5%.
				
				Subponderar: Potencial acción < Potencial MSCI COLCAP- 5%.
				
				Somos conscientes que nuestras estimaciones de valor tienen un
				margen de error, por lo cual establecemos límites de +/- 5.0% en
				nuestros escenarios de recomendación. Estas bandas son el
				margen de seguridad que transferimos al inversionista dado
				nuestro posible margen de error.
			
				Baja liquidez:
				
				Para estas acciones no hacemos recomendaciones puntuales de
				Sobreponderar o Subponderar, sino que damos un juicio de qué
				tan interesante es la oportunidad de inversión de acuerdo con
				nuestro ejercicio de valoración. Estos juicios fueron clasificados
				en:
				
				Atractiva: Potencial acción > Potencial MSCI COLCAP+25%.
				
				Neutral: Potencial MSCI COLCAP -25% ≤ Potencial acción ≤
				Potencial MSCI COLCAP+25%.
				
				Subponderar: Potencial acción < Potencial MSCI COLCAP-25%.
			
ZOOM A
LAS EMPRESAS
Germán Cristancho Herrera
Gerente Investigaciones Económicas
jcristancho@corredores.com linkedin.com/germancristancho
Katherine Ortiz Sogamoso
Líder de Renta Variable
kortiz@corredores.com linkedin.com/katherineortizsogamoso
Rodrigo Sánchez Pinzón
Analista Senior de Acciones
wsanchez@corredores.com linkedin.com/rodrigosanchezp

